![]() |
TD 2U seriesPrice:0.00 Hits:184
Time:2025-04-28 10:12:45 |
|---|
| Power and performance | TD2110 | TD2130 | TD2150 | TD2180 | TD2220 |
| 8 ohms Stereo | 2*1100W | 2*1300W | 2*1500W | 2*1800W | 2*2200W |
| 4 ohms Stereo | 2*1650W | 2*1950W | 2*2250W | 2*2700W | 2*3300W |
| 2ohms Stereo | 2*2300W | 2*2700W | 2*3100W | 2*3600W | 2*4500W |
| 8 ohms bridge | 3300W | 3900W | 4500W | 5400W | 6600W |
| 4 ohms bridge | 4500W | 5000W | 5900W | 7000W | 8500W |
| Frequency respond | 20Hz-20kHz, ±1dB | ||||
| T.H.D | ≤0.35% | ≤0.5% | |||
| Slew rate | >20V/us | >30V/us | |||
| S/N rate | >102dB | >103dB | |||
| Channel crosstalk | < -72dB | < -73dB | |||
| Input sensitivity | 0.775V/1V/1.4V | ||||
| Imput impedence | 10kΩ(unblance)/20KΩ(balance) | ||||
| Output category | CLASS TD | ||||
| NW(KG) | |||||
| Dimension(W*D*H) | 482mm*432mm*88mm | 482mm*490mm*132mm | |||
Mobile:+8613929090336
Email:1670412780@qq.com