![]() |
PR seriesPrice:0.00 Hits:193
Time:2025-04-28 10:46:56 |
|---|
| Power and performance | PR-600 | PR-800 | PR-1100 | PR-1300 | PR-1500 |
| 8 ohms.Stereo | 2*600W | 2*800W | 2*1100W | 2*1300W | 2*1500W |
| 4 ohms.Stereo | 2*900W | 2*1200W | 2*1650W | 2*1950W | 2*2250W |
| 8 ohms bridge | 1800W | 2400W | 3300W | 3900W | 4500W |
| Frequency respond | 20Hz-20kHz, +0/-1dB | 20Hz-20kHz, +/-1dB | |||
| T.H.D | ≤0.5% | ≤0.35% | |||
| Slew rate | >15V/μs | >20V/μs | |||
| S/N rate | >100dB | >102dB | |||
| Channel crosstalk | <-70dB | < -72dB | |||
| Input sensitivity | 0.775V/1V/1.4V | ||||
| Input impedence | 10kΩ(unbalance)/20KΩ(balance) | ||||
| Output category | CLASS H | CLASS TD | |||
| Net weight(KG) | |||||
| Dimension(W*D*H) | 482mm*380mm*88mm | 482mm*432mm*88mm | |||
Mobile:+8613929090336
Email:1670412780@qq.com