![]() |
MA 4ch seriesPrice:0.00 Hits:207
Time:2025-04-28 10:46:56 |
|---|
| Power and performance | MA2600 | MA2800 | MA2110 | MA4600 | MA4800 |
| 8 ohms Stereo | 2*600W | 2*800W | 2*1000W | 4*600W | 4*800W |
| 4 ohms Stereo | 2*950W | 2*1250W | 2*1600W | 4*850W | 4*1200W |
| 8 ohms bridge | 1800W | 2400W | 3000W | 2*1600W | 2*2200W |
| Camping Factor | 300 (20Hz-20KHz 8Ω) | 200 (20Hz-20KHz 8Ω) | |||
| Frequency respond | ±0.5dB(10% output rating 20Hz-20KHz 8Ω) | ||||
| T.H.D | 0.05%(10% output rating 1kHz 8Ω) | ||||
| Slew rate | >20V/μs | ||||
| S/N rate | ≥103dB(A weighted ,20Hz-20kHz,8Ω) | ≥100dB(A weighted ,20Hz-20kHz,8Ω) | |||
| Crosstalk suppression | >75dB Below the rated output power,20Hz-1kHz,8Ω) | ||||
| Input sensitivity | 0.775V/1V/1.4V | ||||
| Input impedence | 10kΩ(Unblance)/20KΩ(balance) | ||||
| Net weight(KG) | |||||
| Dimension(W*D*H) | 482mm*332mm*88mm | 482mm*378mm*88mm | |||
Mobile:+8613929090336
Email:1670412780@qq.com